БЫСТРЫЙ ПОИСК
ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Телефон Nokia N93 - полное описание, отзывы, цены на Nokia N93
2.4"
240x320
Dual ARM 11 processor; 3D Graphics HW Accelerator, 332 Мгц
3.2 mp
селфи
ПАМЯТЬ: 0.048828125 GB
ОЗУ: 0.0625 GB
БАТАРЕЯ: 1100 mAh
OS: Symbian OS 9.1
ВЕС: 180 гр.
ТОЛЩИНА: 28.2 мм.
Смартфон Nokia N93 на базе операционной системы Symbian OS 9.1 выпущен в 2006 году. Он создан для работы в сетях стандартов 3G, GSM 900/1800/1900, WCDMA, UMTS 2100 и поддерживает такие технологии передачи данных как GPRS, EDGE. Раскладушка оснащена цветным дисплеем с разрешением 240x320 пикселей, отображающим 262 тыс. цветов, а также внешним дисплеем с разрешением 128x36 пикселей. Смартфон оборудован 3.2-мегапиксельной камерой и позволяет получать снимки с максимальным разрешением 2048x1536. У смартфона имеется и дополнительная камера для видеотелефонии. В Nokia N93 50 Мб встроенной памяти, поддерживаются карты памяти стандарта miniSD. Аппарат оснащен Li-Polymer аккумулятором емкостью 1100 мАч, который позволяет вести непрерывный разговор длительностью до 5:06 часов. Среди прочих особенностей смартфона можно отметить поддержку Bluetooth, IRDA, Wi-Fi, MP3-плеер, FM-радио, HTML-браузер и возможность установки JAVA-приложений.
Где купить Nokia N93
Характеристики| Год выпуска | 2006 г. |
|---|---|
| Дата анонсирования | 2006, апрель |
| Тип девайса | смартфон |
| Bluetooth | версия 2.0 |
| IRDA | есть |
| USB | версия 2.0 |
| Платформа | Series 60 |
| Операционная система | Symbian OS 9.1 |
| Процессор | Dual ARM 11 processor; 3D Graphics HW Accelerator, 332 Мгц |
| Размеры | 118 мм x 55.5 мм x 28.2 мм |
| Вес | 180 гр |
| Технологии передачи данных | GPRS, EDGE |
| Уровень SAR | 0.54 |
| Внешний вид | |
| Корпус | раскладушка |
| Материал корпуса | пластик |
| Расцветки корпуса | Black, Silver |
| Антенна | встроенная |
| Управление | навигационная клавиша с несколькими позициями |
| Экран | |
| Дисплей | TFT, 240x320 пикселей, 262 тыс. цветов |
| Диагональ экрана | 2.4 дюймов |
| Вызовы | |
| Особые типы вызовов | вибровызов |
| Опции вызова | автодозвон |
| Голосовой набор | есть |
| Адресная книга | |
| Группы контактов | есть |
| Персонализация | картинка для контакта |
| Сообщения | |
| Типы | SMS, Email, MMS |
| Шаблоны | есть |
| Ускоренный ввод | T9 |
| Мультимедиа-функциональность | |
| Аудиоплеер | есть |
| Видеоплеер | есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MP4, WMA, AAC, 3GP (H.264), WMV, RA (RealAudio), WAV, RV (RealVideo), M4A |
| Стереодинамики | нет |
| HDMI | нет |
| Диктофон | есть |
| Стандартный (3,5 мм) выход для наушников | нет |
| FM-приемник | есть |
| Камера | |
| Встроенная камера | 3.2 млн. пикс., 2048x1536 пикселей |
| Видеосъемка | 2048x1536 пикселей |
| Вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Программное увеличение (зум) | 20x |
| Дополнительная камера для видеозвонков | есть |
| Поддержка PictBridge | есть |
| Интернет | |
| Возможность выхода в интернет | есть |
| Встроенный модем | есть |
| Версия GPRS | class 32 |
| Встроенный браузер | HTML, WAP (версия 2.0) |
| Встроенный e-mail клиент | есть |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Поддержка IM | есть |
| Память | |
| Общая память телефона | 50 Мб |
| Оперативная память | 64 Мб |
| Поддержка карт памяти | miniSD |
| Максимальный объем карт памяти | 2 Мб |
| "Горячая" замена карт памяти | есть |
| Интерфейс пользователя | |
| Темы интерфейса | бизнес-телефон |
| Поддержка заставок ("скринсейверов") | есть |
| Программы и игры | |
| Встроенные игры | есть |
| Поддерживаемые платформы | JAVA (версия MIDP2.0) |
| Прямой вывод документов на принтер | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, календарь, задания, голосовые заметки |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
| Время работы в режиме разговора | 5:06 часа |
| Время работы в режиме ожидания | 240:00 часа |
| Дополнительно | |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Комплектация | телефон, 128 MB miniSD card MU-17, аккумулятор BP-6M, гарнитура HS-23, зарядное устройство AC-4 , адаптер CA-44, кабели |
| Голосовое управление | есть |
| Русификация | есть |
| Поддержка Push to talk | есть |
Похожие новости









































Комментарии