БЫСТРЫЙ ПОИСК
ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Интернет-планшет Nokia N810 - полное описание, отзывы, цены на Nokia N810
4"
800x480
Texas Instruments 2420 OMAP, 400 Мгц
ПАМЯТЬ: 0.25 GB
ОЗУ: 0.125 GB
БАТАРЕЯ: 1500 mAh
OS: Internet Tablet OS 2008
ВЕС: 226 гр.
ТОЛЩИНА: 14 мм.
Интернет-планшет Nokia N810 на базе операционной системы Internet Tablet OS 2008 выпущен в 2007 году. Слайдер оснащен цветным сенсорным дисплеем с разрешением 800x480 пикселей, отображающим 65 тыс. цветов. Интернет-планшет оборудован встроенной камерой и позволяет получать снимки с максимальным разрешением 640x480. У интернет-планшета имеется и дополнительная камера для видеотелефонии. В Nokia N810 256 Мб встроенной памяти, поддерживаются карты памяти стандарта RS-MMC, microSD (TransFlash) и miniSD. Аппарат оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 1500 мАч. Среди прочих особенностей интернет-планшета можно отметить поддержку Bluetooth, Wi-Fi, GPS-навигатор, MP3-плеер, FM-радио, HTML-браузер и возможность установки JAVA-приложений.
Где купить Nokia N810
Характеристики| Год выпуска | 2007 г. |
|---|---|
| Дата анонсирования | 2007, октябрь |
| Тип девайса | интернет-планшет |
| Bluetooth | версия 2.0, EDR |
| IRDA | нет |
| USB | версия 2.0 |
| Платформа | Maemo |
| Операционная система | Internet Tablet OS 2008 |
| Процессор | Texas Instruments 2420 OMAP, 400 Мгц |
| Размеры | 128 мм x 72 мм x 14 мм |
| Вес | 226 гр |
| Внешний вид | |
| Корпус | слайдер |
| Расцветки корпуса | Silver, Black |
| Управление | навигационная клавиша с несколькими позициями, сенсорный экран, сенсорная прокрутка |
| Клавиши на корпусе | Отдельный регулятор громкости |
| Экран | |
| Дисплей | TFT, 800x480 пикселей, 65 тыс. цветов, сенсорный |
| Ориентация | горизонтальная |
| Возможность регулировки контраста | есть |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Диагональ экрана | 4 дюймов |
| Сообщения | |
| Типы | |
| Мультимедиа-функциональность | |
| Аудиоплеер | есть |
| Видеоплеер | есть |
| Поддерживаемые форматы | MIDI, MP3, MP4, WMA, AAC, AVI, 3GP (H.264), WMV, RA (RealAudio), WAV, H.263 |
| Стереодинамики | есть |
| HDMI | нет |
| Диктофон | есть |
| Стандартный (3,5 мм) выход для наушников | есть |
| FM-приемник | есть |
| Камера | |
| Встроенная камера | 640x480 пикселей |
| Видеосъемка | 352x288 пикселей |
| Дополнительная камера для видеозвонков | есть |
| Интернет | |
| Возможность выхода в интернет | есть |
| Встроенный браузер | HTML |
| Встроенный e-mail клиент | есть |
| Wi-Fi | 802.11g |
| IP-телефония | есть |
| Поддержка IM | есть |
| Память | |
| Общая память телефона | 256 Мб |
| Оперативная память | 128 Мб |
| Поддержка карт памяти | RS-MMC, microSD (TransFlash), miniSD |
| Максимальный объем карт памяти | 8192 Мб |
| Интерфейс пользователя | |
| Темы интерфейса | полноценные |
| Поддержка фоновых рисунков экрана | есть |
| Программы и игры | |
| Встроенные игры | есть |
| Поддерживаемые платформы | JAVA (версия MIDP2.0) |
| Поддержка офисных документов | PDF, Flash |
| Редактор картинок | есть |
| Органайзер | часы, секундомер, будильник, мировое время, калькулятор, календарь, заметки |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время работы в режиме разговора | 10:00 часа |
| Время работы в режиме ожидания | 330:00 часа |
| Возможность самостоятельной замены аккумулятора | есть |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Дополнительно | |
| Русификация | есть |
| GPS-навигатор | есть |
Похожие новости









































Комментарии