БЫСТРЫЙ ПОИСК
ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Телефон Samsung SGH-E870 - полное описание, отзывы, цены на Samsung SGH-E870
"
176x220
1.3 mp
селфи
БАТАРЕЯ: 800 mAh
OS: iOS 11
ВЕС: 85 гр.
ТОЛЩИНА: 16 мм.
Телефон Samsung SGH-E870 выпущен в 2006 году. Он создан для работы в сетях стандартов GSM 900/1800/1900 и поддерживает такие технологии передачи данных как GPRS, EDGE. Раскладушка оснащена цветным дисплеем с разрешением 176x220 пикселей, отображающим 262 тыс. цветов, а также внешним дисплеем с разрешением 96x80 пикселей. Телефон оборудован 1.3-мегапиксельной камерой и позволяет получать снимки с максимальным разрешением 1280x1024. В Samsung SGH-E870 88 Мб встроенной памяти, поддерживаются карты памяти стандарта microSD (TransFlash). Аппарат оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 800 мАч, который позволяет вести непрерывный разговор длительностью до 3 часа. Среди прочих особенностей телефона можно отметить поддержку Bluetooth (c профилем A2DP), MP3-плеер и возможность установки JAVA-приложений.
Где купить Samsung SGH-E870
Характеристики| Год выпуска | 2006 г. |
|---|---|
| Дата анонсирования | 2006, 1Q |
| Тип девайса | телефон |
| Bluetooth | версия 1.2, поддержка A2DP |
| IRDA | нет |
| USB | есть |
| Размеры | 92 мм x 42 мм x 16 мм |
| Вес | 85 гр |
| Технологии передачи данных | GPRS, EDGE |
| Внешний вид | |
| Корпус | раскладушка |
| Материал корпуса | пластик |
| Расцветки корпуса | Silver, White, Pink, Blue, Champagne (T-Mobile only) |
| Антенна | встроенная |
| Управление | навигационная клавиша с несколькими позициями |
| Экран | |
| Дисплей | TFT, 176x220 пикселей, 262 тыс. цветов |
| Число строк на экране | 12 |
| Вызовы | |
| Особые типы вызовов | вибровызов |
| Опции вызова | автодозвон |
| Голосовой набор | есть |
| Контроль времени разговора | звуковой |
| Адресная книга | |
| Группы контактов | есть |
| Персонализация | картинка для контакта |
| Сообщения | |
| Типы | SMS, Email, MMS, EMS |
| Шаблоны | есть |
| Ускоренный ввод | T9 |
| Отправка SMS нескольким контактам | есть |
| Мультимедиа-функциональность | |
| Аудиоплеер | есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, AAC, AAC++ |
| Стереодинамики | нет |
| HDMI | нет |
| Диктофон | есть |
| Стандартный (3,5 мм) выход для наушников | нет |
| Камера | |
| Встроенная камера | 1.3 млн. пикс., 1280x1024 пикселей |
| Видеосъемка | 1280x1024 пикселей |
| Вспышка | есть |
| Программное увеличение (зум) | 4x |
| Дополнительная камера для видеозвонков | нет |
| Поддержка PictBridge | есть |
| Интернет | |
| Возможность выхода в интернет | есть |
| Встроенный модем | есть |
| Версия GPRS | class 10 |
| Встроенный браузер | WAP (версия 2.0) |
| Встроенный e-mail клиент | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Память | |
| Общая память телефона | 88 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Интерфейс пользователя | |
| Поддержка заставок ("скринсейверов") | есть |
| Программы и игры | |
| Встроенные игры | есть |
| Поддерживаемые платформы | JAVA (версия MIDP2.0) |
| Прямой вывод документов на принтер | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, календарь, задания, голосовые заметки |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 800 мАч |
| Время работы в режиме разговора | 3:00 часа |
| Время работы в режиме ожидания | 180:00 часа |
| Дополнительно | |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство, стандартная батарея, проводная гарнитура, ремешок на руку, комплект для синхронизации с ПК |
| Голосовое управление | есть |
| Русификация | есть |
Похожие новости









































Комментарии